Straßennamen V - Z
Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
---|---|---|
Valepperstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Wallbergstraße | alle | Wallbergquelle |
Weissachaustraße | alle | Wallbergquelle |
Weissachdamm | alle | Brunnen Unterwallberg |
Werinherstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Wiesenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Wiesseer Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Wolfsgrubstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Wotanstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Zamenhofweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)