Straßennamen S - U
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Salitererweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Schmied-Kochel-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Schildensteinweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Schöneckweg | alle | Wallbergquelle |
| Seestraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Setzbergstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Sonnenmoosstraße | 35abcd, 37, 40, 40ab, 42, 46b | Wallbergquelle |
| Sonnenmoosstraße | alle Anderen | Brunnen Unterwallberg |
| Steinfeldstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Stielerstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Südl.-Hauptstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Tradenweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Trinis | alle | Wallbergquelle |
| Trinisstraße | alle | Wallbergquelle |
| Ulrich-Stöckl-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Überfahrtstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)