Straßennamen R
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Rainerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Reiffenstuelweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Reiter-Hansl-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Riedweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Ringbergstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Ringbergweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Risserkogelstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Robert-Holzer-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Rosenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Roßwandweg | alle | Wallbergquelle |
| Rueppanger | alle | Wallbergquelle |
| Rueppweg | 3 | Wallbergquelle |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)