Straßennamen O - Q
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Oberachweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Obere-Auen-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Oberfeldstraße | 2, 2a, 6 | Wallbergquelle |
| Oberfeldstraße | alle Anderen | Brunnen Unterwallberg |
| Otkarstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Parkweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Pflegerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Pötzingerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Prof.-Stroß-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Paduaweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Queristraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Quirinusweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)