Straßennamen L - N
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Lärchenstaße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Laurenziweg | 2 | Brunnen Unterwallberg |
| Leo-Slezak-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Lindenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Lohbinderweg | 4 | Wallbergquelle |
| Lohbichl | 2, 3, 5 | Wallbergquelle |
| Ludwig-Thoma-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Meta-Gadesmann-Straße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Mühlbachweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Max-Josef-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Nördl.-Hauptstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Notthafftstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)