Straßennamen J - K
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Jahnweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Josef-Höß-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kalkofen | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kampenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kapellenweg | alle | Wallbergquelle |
| Karl-Theodor-Str. | 28, 28a, 30, 32, 34, 36abc, 38, 38a, 40abc, 41 | Wallbergquelle |
| Karl-Theodor-Str. | alle Anderen | Brunnen Unterwallberg |
| Kißlingerstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kobellstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kreuzweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Kühzaglstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Karl-Holl-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)