Straßennamen G - H
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Ganghoferstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Georg-Hirth-Straße | 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57a, 58, 59, 59a, 60, 61, 67, 69, 71 | Wallbergquelle |
| Georg-Hirth-Straße | alle Anderen | Brunnen Unterwallberg |
| Glaslstraße | alle | Wallbergquelle |
| Grubereckweg | alle | Wallbergquelle |
| Gutfeldweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Hagerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Hagrainerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Haindlstraße | alle | Wallbergquelle |
| Haslau | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Heideweg | alle | Wallbergquelle |
| Hofbauernstraße | 35 | Wallbergquelle |
| Hofbauernstraße | alle Anderen | Brunnen Unterwallberg |
| Hubertusweg | alle | Wallbergquelle |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)