Straßennamen C - F
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Dr.-Scheid-Str. | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Edelweißstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Ellmösl | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Ellmauer Straße | 14 | Brunnen Unterwallberg |
| Ennemoserstraße | 1, 2a/b/c, 3, 4, 4a, 6 | Brunnen Unterwallberg |
| Ennemoserstraße | alle Anderen | Wallbergquelle |
| Enzianstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Erikaweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Färberweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Fischerstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Fockensteinstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Forellenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Froumundstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Frühlingstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Fürstenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,07 mmol/l (11,60 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)