Straßennamen A - B
| Straße | Hausnummer | Versorgungsgebiet |
|---|---|---|
| Aignerweg | alle | Wallbergquelle |
| Alexander von Müller Str. | alle | Wallbergquelle |
| Am Höhenrain | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Am Malerwinkel | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Am Mühlbach | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Anzengruberweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Aribostraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Asamstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Auenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Barthweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Bartlmäweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Baumgartenstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Berta-Morena-Weg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Birknerweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Blankensteinstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Bodenschneidstraße | alle | Brunnen Unterwallberg |
| Brunntalweg | alle | Wallbergquelle |
| Bachmairweg | alle | Brunnen Unterwallberg |
Härtebereich weich (I)
weniger als 1,5 mmol
CaCO3/l
entspr. 8,4 °dH
Härtebereich mittel (II)
1,5 bis 2,5 mmol
CaCO3/l
8,4° - 14,0 °dH
Brunnen Unterwallberg:
2,21 mmol/l (12,35 °dH)
Härtebereich hart (III)
mehr als 2,5 mmol
CaCO3/l
mehr als 14 °dH
Wallbergquelle:
2,86 mmol/l (15,95 °dH)